Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 5,99% | 100 | 2,72% | 120 | 3,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 310 | 8,44% | 162 | 4,41% | 148 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 359 | 9,78% | 199 | 5,42% | 160 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 8,58% | 156 | 4,25% | 159 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 319 | 8,69% | 165 | 4,49% | 154 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 265 | 7,22% | 135 | 3,68% | 130 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 247 | 6,73% | 126 | 3,43% | 121 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 313 | 8,52% | 156 | 4,25% | 157 | 4,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 314 | 8,55% | 147 | 4,00% | 167 | 4,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 290 | 7,90% | 149 | 4,06% | 141 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 248 | 6,75% | 143 | 3,89% | 105 | 2,86% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 4,47% | 82 | 2,23% | 82 | 2,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 3,13% | 65 | 1,77% | 50 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 1,69% | 30 | 0,82% | 32 | 0,87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 131 | 3,57% | 63 | 1,72% | 68 | 1,85% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3672 | 100,00% | 1878 | 51,14% | 1794 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 27 April 2026