Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 5,94% | 98 | 2,67% | 120 | 3,27% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 310 | 8,44% | 163 | 4,44% | 147 | 4,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 9,75% | 199 | 5,42% | 159 | 4,33% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 317 | 8,63% | 157 | 4,28% | 160 | 4,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 318 | 8,66% | 164 | 4,47% | 154 | 4,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 266 | 7,24% | 136 | 3,70% | 130 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 6,70% | 125 | 3,40% | 121 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 315 | 8,58% | 157 | 4,28% | 158 | 4,30% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 313 | 8,52% | 146 | 3,98% | 167 | 4,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 289 | 7,87% | 150 | 4,08% | 139 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 249 | 6,78% | 142 | 3,87% | 107 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 4,47% | 83 | 2,26% | 81 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 3,13% | 64 | 1,74% | 51 | 1,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 1,72% | 31 | 0,84% | 32 | 0,87% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 131 | 3,57% | 63 | 1,72% | 68 | 1,85% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3672 | 100,00% | 1878 | 51,14% | 1794 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 27 April 2026